Информация
Посмотреть прайс на запасные части для установок пневматического транспорта зерновых тут >>
№ п/п. | Наименование | Цена с НДС 20% (руб.) | |
1. | ПШу-3 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 182350 | |
2. | ПШу-4 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 229850 | |
3. | ПШу-5 (1 колесо) (Т-150) | 271770 | |
4. | ПШу-4 (2 колеса) (МТЗ-1221) | 250440 | |
5. | ПШу-5 (2 колеса) (Т-150) | 292320 | |
6. | ПШу-6 (Т-150) | 342670 | |
7. | ПШу-7 (К-700) | 405690 | |
8. | ПШу-8 (К-701) | 450300 | |
9. | ПШу-9 (К-744) | 520130 | |
10. | ПШу-9+1 | 672210 | |
11. | ПШп-7 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1109720 | |
12. | ПШп-8 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1153000 | |
13. | ПШп-9 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1218050 | |
14. | ПШп-10 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1262130 | |
15. | ПШп-11 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1320840 | |
16. | Корпус плуга в сборе | 30680 | |
17. | Стойка с основанием | 14430 | |
18. | Отвал | 3100 | |
19. | Полоса отвала короткая | 1950 | |
20. | Полоса отвала длинная | 2020 | |
21. | Полоса отвала широкая | 2500 | |
22. | Долото | 1200 | |
23. | Тяга короткая | 1000 | |
24. | Тяга длинная | 1930 | |
25. | Кронштейн полос и отвала | 1110 | |
26. | Кронштейн отвала | 360 | |
27. | Нижняя опора полос отвала | 1040 | |
28. | Лемех длинный | 1450 | |
29. | Лемех короткий | 1660 | |
30. | Стойка щелевателя (950 см)/ с долотом | 10170/11370 | |
Плуги ПЛН (без предплужников) | |||
1. | ПЛН-2+1.35 (агрегатируется с тракторами МТЗ-80(82)) | 117470 | |
2. | ПЛН-4.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 80 л.с. ДТ-75) | 151680 | |
3. | ПЛН-4.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 120 л.с. МТЗ-1221) | 157250 | |
4. | ПЛН-5.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 175 л.с. Т-150) | 199400 | |
5. | ПЛН-6.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 240 л.с. ХТЗ-17221) | 382400 | |
6. | ПЛН-8.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 280 л.с. К-700) | 465870 | |
7. | ПЛН-8.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-701, К-744) | 485980 | |
8. | ПЛН-8+1.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-744) | 532150 | |
9. | ПЛН-10.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1145070 | |
10. | ПЛН-11.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1187530 | |
11. | ПЛН-12.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1229310 | |
Пропашные культиваторы типа КРН (без высев.туков) | |||
1. | КРН-4,2 (с транспортным устройством) | 246480 | |
2. | КРН-4,2 (без транспортного устройства) | 227170 | |
3. | КРН-5,6 (с транспортным устройством) | 292210 | |
4. | КРН-5,6 (без транспортного устройства) | 272900 | |
5. | Секция КРН (с рабочими органами) | 23530 | |
6. | Секция КРН (без рабочих органов) | 12110 | |
7. | Секция КРН (с колесом) | 16040 | |
Борона пружинная БПЗ (односледная) | |||
1. | БПЗ-15 МТЗ-80 (82) | 844430 | |
Сцепка гидравлическая СГУ (без борон, двухследная) | |||
1. | Сцепка СГУ-17 | 1190000 | |
2. | Сцепка СГУ-19 | 1250000 | |
3. | Сцепка СГУ-21 | 1310000 | |
4. | Сцепка СГУ-23 | 1370000 | |
Загрузчик сеялок бортовой АЗС-30 | |||
1. | АЗС-30 (ГАЗ-53, ЗИЛ) | 116950 | |
2. | АЗС-30 (КАМАЗ) | 128600 | |
3. | АЗС-30 (2ПТС4) | 126690 | |
Пневмоперегружатели зерна | |||
1. | Пневмотранспортер УПТ-6 на тележке | 354630 | |
2. | Пневмотранспортер УПТ-10 на тележке | 388150 | |
3. | Пневмотранспортер УПТ-20 на тележке | 628190 | |
4. | Пневмотранспортер УПТ-30 на тележке | 776040 | |
5. | Пневмотранспортер УПТ-20Т прицепная | 682750 | |
6. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=1.5 m) | 9370 | |
7. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=3 m) | 17860 | |
8. | Трубопровод металлический (L=1.5 m) | 3150 | |
9. | Трубопровод металлический (L=2.5 m) | 4600 | |
10. | Отвод 900 | 6780 | |
11. | Отвод 1200 | 4100 | |
12. | Защелка с уплотнением | 1170 | |
13. | Бункер выгрузки из под Ж/Д вагонов | 45480 | |
14. | Бункер загрузочный УПТ-6, УПТ-10 | 5490 | |
15. | Бункер загрузочный УПТ-20, УПТ-30 | 9950 | |
16. | Дефлектор | 3400 | |
17. | Устройство заборное универсальное | 6870 | |
18. | Устройство заборное инжекторное с бункером | 13980 | |
19. | Циклон успокоитель | 12350 | |
20. | Тройник | 4160 | |
21. | Шибер | 4620 | |
22. | Ниппель с хомутом | 660 | |
23. | Разъем токоподводящий | 6580 | |
24. | Разъем токоподводящий на УПТ-30 | 16450 | |
25. | Вентилятор МКЗ-0,2 | 44880 | |
Кабель токоподводящий на УПТ | |||
1. | КГ 3х10+1х6 (УПТ-6) п.м. | 420 | |
2. | КГ 3х16+1х10 (УПТ-10) п.м. | 720 | |
3. | КГ 3х25+1х16 (УПТ-20) п.м. | 1090 | |
4. | КГ 3х35+1х10 (УПТ-30) п.м. | 1450 |
Российская Федерация, 412421, Саратовская обл., г. Аткарск, Волгоградский проезд, 30 Факс: (84552) 3-58-86, тел.: (84552)3-59-03, 3-54-93, 3-65-33 www.kontaktor.info E-mail: kontaktor-at@mail.ru