Прайс-лист
Посмотреть прайс на запасные части для установок пневматического транспорта зерновых тут >>
|
№ п/п. |
Наименование | Цена с НДС 22% Руб. |
| 1. | ПШу-3 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 231670 |
| 2. | ПШу-4 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 292040 |
| 3. | ПШу-5 (1 колесо) (Т-150) | 345290 |
| 4. | ПШу-4.2 (2 колеса) (МТЗ-1221) | 318180 |
| 5. | ПШу-5.2 (2 колеса) (Т-150) | 371390 |
| 6. | ПШу-6 (Т-150) | 435370 |
| 7. | ПШу-7 (К-700) | 515440 |
| 8. | ПШу-8 (К-701) | 572110 |
| 9. | ПШу-9 (К-744) | 660840 |
| 10. | ПШп-7 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1342760 |
| 11. | ПШп-8 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1395130 |
| 12. | ПШп-9 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1473850 |
| 13. | ПШп-10 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1527180 |
| 14. | ПШп-11 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1598212 |
| 15. | Корпус плуга в сборе | 38990 |
| 16. | Стойка с основанием, ПШУ 5.02.00.000, под долото с планкой и изогнутое | 18680 |
| 17. | Стойка с основанием, ПШУ 6.01.01.00У, под долото без планки | 18350 |
| 18. | Отвал ПШУ 5.02.00.001 | 3940 |
| 19. | Полоса отвала первая (длинная) ПШУ 5.02.07.000 | 2560 |
| 20. | Полоса отвала вторая(короткая) ПШУ 5.02.08.000 | 2490 |
| 21. | Полоса отвала широкая ПШУ 5.02.00.06 | 3180 |
| 22. | Долото (изогнутое, с планкой, без планки) | 1780 |
| 23. | Кронштейн задний ПШУ 5.02.01.30 | 510 |
| 24. | Тяга короткая ПШУ 5.02.04.000 | 1280 |
| 25. | Тяга длинная ПШУ 5.02.05.000 | 2470 |
| 26. | Планка отвалов опорная ПШУ 5.02.06.00 | 1410 |
| 27. | Планка верхняя, нижняя ПШУ 5.02.00.02, к-т | 470 |
| 28. | Кронштейн крепления полос отвала ПШУ 5.02.02.00 | 1330 |
| 29. | Лемех правый (длинный) ПЛЖ 31-702 | — |
| 30. | Лемех левый (короткий) ПЛЖ 31-702 | — |
| 31. | Стойка щелевателя (950 мм)/ с долотом | 12930/14710 |
| Плуги ПЛН | ||
| 1. | ПЛН-2.35 (агрегатируется с тракторами МТЗ80(82)) | 126040 |
| 2. | ПЛН-2+1.35 (агрегатируется с тракторами МТЗ80(82)) | 151970 |
| 3. | ПЛН-4.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 80 л.с. ДТ-75) | 192710 |
| 4. | ПЛН-4.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 120 л.с. МТЗ-1221) | 199790 |
| 5. | ПЛН-5.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 175 л.с. Т-150) | 246440 |
| 6. | ПЛН-6.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 240 л.с. ХТЗ-17221) | 494670 |
| 7. | ПЛН-8.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 280 л.с. К-700) | 584030 |
| 8. | ПЛН-8.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-701, К-744) | 606210 |
| 9. | ПЛН-8+1.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-744) | 676100 |
| 10. | ПЛН-10.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1454820 |
| 11. | ПЛН-11.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1508750 |
| 12. | ПЛН-12.40 (прицепной, агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1561840 |
| 13. | Корпус плуга ПЛН в сборе | 32110 |
| 14. | Стойка плуга ПЛН с упором/без упора | 14610/13860 |
| 15. | Башмак штампосварной | 6440 |
| 16. | Отвал плуга ПЛН | 3580 |
| 17. | Растяжка ПЛН | 550 |
| 18. | Грудь отвала | 1280 |
| 19. | Доска полевая | 2150 |
| Борона зубовая БПЗ | ||
| 1. | БПЗ-15 МТЗ-80 (82) | 1074150 |
| Загрузчик сеялок бортовой АЗС-30 | ||
| 1. | АЗС-30 (ГАЗ-53, ЗИЛ) | 148610 |
| 2. | АЗС-30 (КАМАЗ) | 163390 |
| 3. | АЗС-30 (КАМАЗ) с увеличенным шнеком (3 м.) | 181690 |
| 4. | АЗС-30 (2ПТС4) | 160970 |
| Сцепка гидравлическая СГУ (без борон, двухследная) жесткой фиксации | ||
| 1. | Сцепка СГУ-12 (брус 150х150х8) | 797180 |
| 2. | Сцепка СГУ-14 (брус 150х150х8) | 899750 |
| 3. | Сцепка СГУ-16 (брус 150х150х8) | 990760 |
| 4. | Сцепка СГУ-17 (брус 200х200х8) | 1280900 |
| 5. | Сцепка СГУ-19 (брус 200х200х8) | 1357130 |
| 6. | Сцепка СГУ-21 (брус 200х200х8) | 1433360 |
| 7. | Сцепка СГУ-23 (брус 200х200х8) | 1509590 |
| Пропашные культиваторы типа КРН (без высев.туков) | ||
| 1. | КРН-4,2 (с транспортным устройством) | 313160 |
| 2. | КРН-4,2 (без транспортного устройства) | 288630 |
| 3. | КРН-5,6 (с транспортным устройством) | 371250 |
| 4. | КРН-5,6 (без транспортного устройства) | 347590 |
| 5. | Секция КРН (с рабочими органами) | 29910 |
| 6. | Секция КРН (без рабочих органов) | 15390 |
| 7. | Секция КРН (с колесом) | 20380 |
| Пневмоперегружатели зерна | ||
| 1. | Пневмотранспортер УПТ-6 на тележке | 494580 |
| 2. | Пневмотранспортер УПТ-10 на тележке | 541350 |
| 3. | Пневмотранспортер УПТ-15 на тележке | 713790 |
| 4. | Пневмотранспортер УПТ-20 на тележке | 876120 |
| 5. | Пневмотранспортер УПТ-30 на тележке | 1082360 |
| 6. | Пневмотранспортер УПТ-20Т прицепная | 970350 |
| 7. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=1.5 m) | 14800 |
| 8. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=3 m) | 28160 |
| 9. | Трубопровод металлический (L=1.5 m) | 4420 |
| 10. | Трубопровод металлический (L=2.5 m) | 6430 |
| 11. | Отвод 900 | 9460 |
| 12. | Отвод 1200 | 5730 |
| 13. | Защелка с уплотнением | 1710 |
| 14. | Бункер выгрузки из под Ж/Д вагонов | 63440 |
| 15. | Бункер загрузочный УПТ-6, УПТ-10 | 7680 |
| 16. | Бункер загрузочный УПТ-20, УПТ-30 | 13890 |
| 17. | Дефлектор | 4730 |
| 18. | Устройство заборное универсальное | 9590 |
| 19. | Устройство заборное инжекторное с бункером | 19530 |
| 20. | Циклон успокоитель | 17230 |
| 21. | Тройник | 5820 |
| 22. | Шибер | 6460 |
| 23. | Ниппель с хомутом | 930 |
| 24. | Разъем токоподводящий на УПТ-6; УПТ-10 | 11380 |
| 25. | Разъем токоподводящий на УПТ-30; УПТ-20 | 28420 |
| 26. | Вентилятор МКЗ-0,2 | 62590 |
| Кабель токоподводящий на УПТ | ||
| 1. | КГ 3х10+1х6 (УПТ-6) п.м. | 930 |
| 2. | КГ 3х16+1х10 (УПТ-10) п.м. | 1430 |
| 3. | КГ 3х25+1х16 (УПТ-15, УПТ-20) п.м. | 2240 |
| 4. | КГ 3х35+1х10 (УПТ-30) п.м. | 3040 |
| Отвалы снеговые | ||
| 1. | Отвал гидрофицированный 3 м. (МТЗ-80(82), МТЗ-1221) | 209110 |
| 2. | Отвал клиновой «Бабочка» (К-700) | 364450 |
| Прочее | ||
| 1. | Дровокол «Дровосек-1» | 345080 |
Российская Федерация, 412421, Саратовская обл., г. Аткарск, Волгоградский проезд, 30 Факс: (84552) 3-58-86, тел.: (84552)3-59-03, 3-54-93, 3-65-33 www.kontaktor.info E-mail: kontaktor-at@mail.ru







