Информация
Посмотреть прайс на запасные части для установок пневматического транспорта зерновых тут >>
№ п/п. |
Наименование | Цена с НДС 20% Руб. |
1. | ПШу-3 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 200580 |
2. | ПШу-4 (1 колесо) (МТЗ-1221) | 252840 |
3. | ПШу-5 (1 колесо) (Т-150) | 298950 |
4. | ПШу-4.2 (2 колеса) (МТЗ-1221) | 275480 |
5. | ПШу-5.2 (2 колеса) (Т-150) | 321550 |
6. | ПШу-6 (Т-150) | 376940 |
7. | ПШу-7 (К-700) | 446260 |
8. | ПШу-8 (К-701) | 495330 |
9. | ПШу-9 (К-744) | 572150 |
10. | ПШу-9+1 | 739430 |
11. | ПШп-7 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1220690 |
12. | ПШп-8 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1268300 |
13. | ПШп-9 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1339860 |
14. | ПШп-10 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1388340 |
15. | ПШп-11 (прицепной, импортные тракторы класса 5..6 т.с. без навески) | 1452920 |
16. | Корпус плуга в сборе | 33750 |
17. | Стойка с основанием, ПШУ 5.02.00.000, под долото с планкой и изогнутое | 15880 |
18. | Стойка с основанием, ПШУ 6.01.01.00У, под долото без планки | 15880 |
19. | Отвал ПШУ 5.02.00.001 | 3410 |
20. | Полоса отвала первая (длинная) ПШУ 5.02.07.000 | 2220 |
21. | Полоса отвала вторая(короткая) ПШУ 5.02.08.000 | 2150 |
22. | Полоса отвала широкая ПШУ 5.02.00.06 | 2750 |
23. | Долото (изогнутое, с планкой, без планки) | 1320 |
24. | Кронштейн задний ПШУ 5.02.01.30 | 440 |
25. | Тяга короткая ПШУ 5.02.04.000 | 1100 |
26. | Тяга длинная ПШУ 5.02.05.000 | 2130 |
27. | Планка отвалов опорная ПШУ 5.02.06.00 | 1220 |
28. | Планка верхняя, нижняя ПШУ 5.02.00.02, к-т | 400 |
29. | Кронштейн крепления полос отвала ПШУ 5.02.02.00 | 1150 |
30. | Лемех правый (длинный) ПЛЖ 31-702 | уточнять |
31. | Лемех левый (короткий) ПЛЖ 31-702 | уточнять |
32. | Стойка щелевателя (950 мм)/ с долотом | 11190/12510 |
Плуги ПЛН | ||
1. | ПЛН-2.35 (агрегатируется с тракторами МТЗ80(82)) | 109120 |
2. | ПЛН-2+1.35 (агрегатируется с тракторами МТЗ80(82)) | 131570 |
3. | ПЛН-4.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 80 л.с. ДТ-75) | 166850 |
4. | ПЛН-4.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 120 л.с. МТЗ-1221) | 172980 |
5. | ПЛН-5.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 175 л.с. Т-150) | 213360 |
6. | ПЛН-6.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 240 л.с. ХТЗ-17221) | 428290 |
7. | ПЛН-8.35 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 280 л.с. К-700) | 505650 |
8. | ПЛН-8.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-701, К-744) | 524860 |
9. | ПЛН-8+1.40 (агрегатируется с тракторами мощность свыше 300 л.с. К-744) | 585370 |
10. | ПЛН-10.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1259580 |
11. | ПЛН-11.40 (ПРИЦЕПНОЙ агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1306280 |
12. | ПЛН-12.40 (прицепной, агрегатируется с тракторами мощностью свыше 400 л.с. не имеющих навески) | 1352240 |
Башмак штампосварной — 4620 руб. | ||
Стойка плуга ПЛН — 12000 руб. | ||
Корпус плуга ПЛН в сборе — 27800 руб. | ||
Предплужник в сборе — 12190 руб. | ||
|
||
Борона пружинная БПЗ | ||
1. | БПЗ-15 МТЗ-80 (82) | 930000 |
Загрузчик сеялок бортовой АЗС-30 | ||
1. | АЗС-30 (ГАЗ-53, ЗИЛ) | 128650 |
2. | АЗС-30 (КАМАЗ) | 141460 |
3. | АЗС-30 (КАМАЗ) с увеличенным шнеком (3 м.) | 157300 |
4. | АЗС-30 (2ПТС4) | 139360 |
Сцепка гидравлическая СГУ (без борон, двухследная) жесткой фиксации | ||
1. | Сцепка СГУ-12 (брус 150х150х8) | 690200 |
2. | Сцепка СГУ-14 (брус 150х150х8) | 779000 |
3. | Сцепка СГУ-16 (брус 150х150х8) | 857800 |
4. | Сцепка СГУ-17 (брус 200х200х8) | 1109000 |
5. | Сцепка СГУ-19 (брус 200х200х8) | 1175000 |
6. | Сцепка СГУ-21 (брус 200х200х8) | 1241000 |
7. | Сцепка СГУ-23 (брус 200х200х8) | 1307000 |
Пропашные культиваторы типа КРН (без высев.туков) | ||
1. | КРН-4,2 (с транспортным устройством) | 271130 |
2. | КРН-4,2 (без транспортного устройства) | 249890 |
3. | КРН-5,6 (с транспортным устройством) | 321430 |
4. | КРН-5,6 (без транспортного устройства) | 300190 |
5. | Секция КРН (с рабочими органами) | 25890 |
6. | Секция КРН (без рабочих органов) | 13320 |
7. | Секция КРН (с колесом) | 17650 |
Пневмоперегружатели зерна | ||
1. | Пневмотранспортер УПТ-6 на тележке | 407820 |
2. | Пневмотранспортер УПТ-10 на тележке | 446380 |
3. | Пневмотранспортер УПТ-15 на тележке | 588580 |
4. | Пневмотранспортер УПТ-20 на тележке | 722420 |
5. | Пневмотранспортер УПТ-30 на тележке | 892440 |
6. | Пневмотранспортер УПТ-20Т прицепная | 785160 |
7. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=1.5 m) | 10780 |
8. | Трубопровод гибкий полиуретановый (L=3 m) | 20540 |
9. | Трубопровод металлический (L=1.5 m) | 3630 |
10. | Трубопровод металлический (L=2.5 m) | 5290 |
11. | Отвод 900 | 7800 |
12. | Отвод 1200 | 4720 |
13. | Защелка с уплотнением | 1400 |
14. | Бункер выгрузки из под Ж/Д вагонов | 52300 |
15. | Бункер загрузочный УПТ-6, УПТ-10 | 6320 |
16. | Бункер загрузочный УПТ-20, УПТ-30 | 11450 |
17. | Дефлектор | 3910 |
18. | Устройство заборное универсальное | 7900 |
19. | Устройство заборное инжекторное с бункером | 16080 |
20. | Циклон успокоитель | 14200 |
21. | Тройник | 4790 |
22. | Шибер | 5320 |
23. | Ниппель с хомутом | 760 |
24. | Разъем токоподводящий | 7570 |
25. | Разъем токоподводящий на УПТ-30 | 18920 |
26. | Вентилятор МКЗ-0,2 | 51610 |
Кабель токоподводящий на УПТ | ||
1. | КГ 3х10+1х6 (УПТ-6) п.м. | 480 |
2. | КГ 3х16+1х10 (УПТ-10) п.м. | 830 |
3. | КГ 3х25+1х16 (УПТ-15, УПТ-20) п.м. | 1260 |
4. | КГ 3х35+1х10 (УПТ-30) п.м. | 1670 |
|
|
|
Отвалы снеговые | ||
1. | Отвал гидрофицированный 3 м. (МТЗ-80(82), МТЗ-1221) | 181040 |
2. | Отвал клиновой «Бабочка» (К-700) | 315540 |
|
|
|
Прочее | ||
1. | Дровокол «Дровосек-1» | 298770 |
Российская Федерация, 412421, Саратовская обл., г. Аткарск, Волгоградский проезд, 30 Факс: (84552) 3-58-86, тел.: (84552)3-59-03, 3-54-93, 3-65-33 www.kontaktor.info E-mail: kontaktor-at@mail.ru